Oferta inwestycyjna „Borek - Trzecianów”
| Informacje dotyczące terenu | |
| Lokalizacja | Województwo: Wielkopolskie Powiat: Gostyń Gmina: Borek Wielkopolski Miasto: Borek Wielkopolski |
| Właściciel/właściciele | Gmina: 5,4% osoba fizyczna: 94,6% |
| Powierzchnia terenu | 50,0 ha |
| Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego | Tak |
| Przeznaczenie w miejscowym planie | Pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny komunikacji, dostosowane do obsługi ww terenów |
| Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią |
Klasa gleby IIIa – 3,42 ha klasa gleby IVa – 5,21 ha klasa gleby IVb – 1,12 ha klasa gleby V i VI i pozostałe - 40,25 ha |
| Obecne użytkowanie | Rolniczo |
| Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze | Nie wymaga odrolnienia - teren w całości położony w granicach administracyjnych miasta Borek Wlkp |
| Odpady znajdujące się na terenie | Nie |
| Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć | Nie |
| Przeszkody podziemne | Nie |
| Przeszkody występujące na powierzchni terenu | Nie |
| Istniejące ograniczenia ekologiczne | Uciążliwość inwestycji musi mieścić się w granicach działki |
| Budynki i zabudowania na terenie | Brak |
| Procent dopuszczalnej zabudowy | Do 40 % (tereny 4P i 9P do 30%) |
| Ograniczenia wysokości budynków | Do 15 m |
| Droga dojazdowa do terenu | Istniejąca przylegająca do terenu oraz drogi projektowane na terenie |
| Droga krajowa | Około 2 km |
| Kolej | Około 0,5 km |
| Najbliższe lotnisko międzynarodowe | Poznań, około 85 km |
| Najbliższe miasto wojewódzkie | Poznań, około 75 km |
| Elektryczność na terenie | Brak – istnieje możliwość podłączenia się do linii SN |
| Odległość przyłącza od granicy | Około 100m |
| Woda na terenie | Brak-wg mpzp projektowane przyłącze od drogi przylegającej do planu |
| Kanalizacja na terenie | Brak – wg mpzp projektowane przyłącze od drogi przylegającej do planu |
| Cena gruntu | Około 40 - 50 zł/m2 – może ulec zmianie |
Pliki do pobrania


